Puchar Dzielnicy Praga Południe
XX edycja turniejów o Puchar Dzielnicy Praga Południe
Aktualne wyniki po IV turniejach klasyfikacyjnych
Do klasyfikacji końcowej zaliczane są punkty z trzech najlepszych turniejów.
UWAGA! PIERWSZA CZWÓRKA W KAŻDEJ GRUPIE KWALIFIKUJE SIĘ DO FINAŁU, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 15 GRUDNIA 2023 R. O GODZ. 17.00, PODCZAS ŚWIĘTA KLUBU.
GRUPA I
LP | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1T | Rukszan Zofia | PKSZERM Warszawa | 56 | 3 | 16 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 16 |
1T | Szczurek Barbara | PKSZERM Warszawa | 56 | 1 | 20 | 2 | 18 | 5 | 13 | 2 | 18 |
3 | Gładyszczak Liliana | PKSZERM Warszawa | 54 | 2 | 18 | - | - | 3 | 16 | 1 | 20 |
4 | Maciak Laura | PKSZERM Warszawa | 48 | 4 | 14 | 3 | 16 | 2 | 18 | 4 | 14 |
5R | Waśko Katarzyna | PKSZERM Warszawa | 28 | - | - | 4 | 14 | 4 | 14 | 5 | 13 |
6 | Adamiak Laura | PKSZERM Warszawa | 13 | - | - | 5 | 13 | - | - | - | - |
GRUPA II
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Pkt | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1T | Wąsik Jan | PKSZERM Warszawa | 58 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 20 |
1T | Waśko Jan | PKSZERM Warszawa | 58 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 18 |
3 | Ziółkowski Franciszek | PKSZERM Warszawa | 48 | - | - | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 |
GRUPA III
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||||||||||||
1 | Sołtyk Zuzanna | PKSZERM Warszawa | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
2 | Charkiewicz Aleksandra | AZS AWF Warszawa | 54 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | - | - | ||||||||||
3 | Lenkiewicz Maria | PKSZERM Warszawa | 48 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | ||||||||||
4 | Veka Nadzeya | PKSZERM Warszawa | 46 | 4 | 14 | 5 | 13 | 4 | 14 | 2 | 18 | ||||||||||
5R | Kowalska Pola | PKSZERM Warszawa | 41 | 5 | 13 | 4 | 14 | 5 | 13 | 4 | 14 |
GRUPA IV
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1T | Krochmalski Ignacy | PKSZERM Warszawa | 58 | 1 | 20 | 2 | 18 | - | - | 1 | 20 |
1T | Socha Franciszek | PKSZERM Warszawa | 58 | - | - | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 18 |
3 | Zwoliński Jan | PKSZERM Warszawa | 50 | 2 | 18 | - | - | 2 | 18 | 4 | 14 |
4 | Chmielak Mikołaj | PKSZERM Warszawa | 45 | 3 | 16 | - | - | 5 | 13 | 3 | 16 |
5R | Biela Adam | PKSZERM Warszawa | 41 | 6 | 12 | 4 | 14 | 4 | 14 | 5 | 13 |
6 | Hoke Teodor | PKSZERM Warszawa | 25 | 5 | 13 | - | - | - | - | 6 | 12 |
7 | Kądziela Mikołaj | PKSZERM Warszawa | 16 | - | - | - | - | 3 | 16 | - | - |
8 | Jakubowski Stanisław | PKSZERM Warszawa | 16 | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - |
9 | Michałowski Michał | PKSZERM Warszawa | 14 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - |
GRUPA V
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | P | M | |||||||||||||
1 | Chernikova Daria | PKSZERM Warszawa | 58 | - | - | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||
2 | Socha Maria | PKSZERM Warszawa | 56 | 2 | 18 | - | - | 2 | 18 | 1 | 20 | ||||||||||
3 | Jaworska Weronika | PKSZERM Warszawa | 50 | 3 | 16 | 2 | 18 | - | - | 3 | 16 | ||||||||||
4 | Jastrzębska Amelia | PKSZERM Warszawa | 46 | - | - | 3 | 16 | 3 | 16 | 4 | 14 | ||||||||||
5R | Rudzińska Daria | PKSZERM Warszawa | 28 | 4 | 14 | 4 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
6 | Charkiewicz Karolina | AZS AWF Warszawa | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - |
GRUPA VI
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Krochmalski Filip | PKSZERM Warszawa | 58 | 2 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 18 |
2 | Łęski Jacek | PKSZERM Warszawa | 50 | 3 | 16 | 2 | 18 | - | - | 3 | 16 |
3 | Wąsik Tadeusz | PKSZERM Warszawa | 38 | - | - | - | - | 2 | 18 | 1 | 20 |
4 | Skoczewski Vincent | PKSZERM Warszawa | 38 | 6 | 12 | 4 | 14 | - | - | 6 | 12 |
5R | Kołodziejczyk Antoni | PKSZERM Warszawa | 30 | 4 | 14 | 3 | 16 | - | - | - | - |
6 | Ziajowski Aleksander | PKSZERM Warszawa | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - |
7 | Chodkowski Igor | PKSZERM Warszawa | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
8 | Lialys Kyras | PKSZERM Warszawa | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
9 | Grabowski Franciszek | PKSZERM Warszawa | 13 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - |