Puchar Dzielnicy Praga Południe
XXII edycja turniejów o Puchar Dzielnicy Praga Południe
Rozpoczął się XXII cykl turniejów o Puchar Dzielnicy Praga-Południe. Za nami pierwszy turniej kwalifikacyjny. Kolejny już 4 czerwca.
Harmonogram zawodów:
Roczniki 2014 i młodsi – godz. 17.00
Roczniki 2012-2013 – godz. 17.00
Roczniki 2011 i starsi – godz. 19.00
ZAPRASZAMY!
I Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 09.04.2025 r.
II Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 04.06.2025 r.
III Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 24.09.2025 r.
IV Turniej Klasyfikacyjny w szpadzie – 19.11.2025 r.
Finał 13 grudnia 2024 r. (piątek godz. 17.00)
W finale walczyć będą 4 najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.
Do klasyfikacji zaliczane są trzy najlepsze wyniki.
W przypadku równej liczby punktów decydują:
1) wyższe zajęte miejsce
2) lepszy wynik czwartego turnieju
Podczas turniejów eliminacyjnych nagrodami są dyplomy.
Dla uczestników Turnieju Finałowego przewidziane są atrakcyjne nagrody.
KLASYFIKACJA XXII EDYCJI PUCHARU DZIELNICY PO PIERWSZYM TURNIEJU KWALISIKACYJNYM:
GRUPA I – Dziewczęta – 2014 i młodsze
Msc | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Waśko Katarzyna | PKSZERM Warszawa | 20 | 1 | 20 | ||||||
2 | Biela Anna | PKSZERM Warszawa | 18 | 2 | 18 | ||||||
3 | Biela Alicja | PKSZERM Warszawa | 16 | 3 | 16 | ||||||
4 | Szczurek Anna | PKSZERM Warszawa | 14 | 4 | 14 | ||||||
5 | Myśliwska Maria | PKSZERM Warszawa | 13 | 5 | 13 | ||||||
6 | Karwowska Antonina | PKSZERM Warszawa | 12 | 6 | 12 | ||||||
7 | Jędrzejewska Wiktoria | PKSZERM Warszawa | 11 | 7 | 11 | ||||||
8 | Ogórek Karolina | PKSZERM Warszawa | 10 | 8 | 10 | ||||||
9 | Ziółkowska Oliwia | PKSZERM Warszawa | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | Binder Zofia | PKSZERM Warszawa | 8 | 10 | 8 | - | |||||
11 | Wysocka Aleksandra | PKSZERM Warszawa | 7 | 11 | 7 |
GRUPA II – Chłopcy – 2014 i młodsi
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Pkt | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | Ziółkowski Franciszek | PKSZERM Warszawa | 20 | 1 | 20 | - | - | ||||
2 | Kowalczuk Kajetan | PKSZERM Warszawa | 18 | 2 | 18 | ||||||
3 | Korzeniowski Józef | PKSZERM Warszawa | 16 | 3 | 16 | ||||||
4 | Sobański Antoni | PKSZERM Warszawa | 14 | 4 | 14 | ||||||
5 | Leszczenko Piotr | PKSZERM Warszawa | 13 | 5 | 13 | ||||||
6 | Senderski Witold | PKSZERM Warszawa | 12 | 6 | 12 | ||||||
7 | Ruciński Matteo | PKSZERM Warszawa | 11 | 7 | 11 | ||||||
8 | Blondeau Rafael | PKSZERM Warszawa | 10 | 8 | 10 | ||||||
9 | Al Ali Elias | PKSZERM Warszawa | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | Iwonoski Witold | PKSZERM Warszawa | 8 | 10 | 8 | ||||||
11 | Waśko Dominik | PKSZERM Warszawa | 7 | 11 | 7 | ||||||
12 | Kamiński Franciszek | PKSZERM Warszawa | 6 | 12 | 6 |
GRUPA III – Dziewczęta – 2012-1013
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Rukszan Zofia | PKSZERM Warszawa | 20 | 1 | 20 | - | - | ||||
2 | Adamiak Antonina | PKSZERM Warszawa | 18 | 2 | 18 | ||||||
3 | Szczurek Barbara | PKSZERM Warszawa | 16 | 3 | 16 | ||||||
4 | Turyk Matylda | PKSZERM Warszawa | 14 | 4 | 14 | ||||||
5 | Gładyszczak Liliana | PKSZERM Warszawa | 13 | 5 | 13 | ||||||
6 | Maciak Laura | PKSZERM Warszawa | 12 | 6 | 12 | ||||||
7 | Wiśniowska Helena | PKSZERM Warszawa | 11 | 7 | 11 |
GRUPA IV – Chłopcy – 2012-2013
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Waśko Jan | PKSZERM Warszawa | 20 | 1 | 20 | - | - | ||||
2 | Wąsik Jan | PKSZERM Warszawa | 18 | 2 | 18 | ||||||
3 | Kublicki Borys | PKSZERM Warszawa | 16 | 3 | 16 | ||||||
4 | Wnęk Karol | PKSZERM Warszawa | 14 | 4 | 14 | ||||||
5 | Wesołowski Jerzy | PKSZERM Warszawa | 13 | 5 | 13 | ||||||
6 | Żółciński Stanisław | PKSZERM Warszawa | 12 | 6 | 12 |
GRUPA V – Dziewczęta – 2011 i starsze
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | P | M | |||
1 | Chernikova Daria | PKSZERM Warszawa | 20 | 1 | 20 | - | - | ||||
2 | Panchenko Anastasia | PKSZERM Warszawa | 18 | 2 | 18 | ||||||
3 | Sołtyk Zuzanna | PKSZERM Warszawa | 16 | 3 | 16 | ||||||
4 | Kowalska Pola | PKSZERM Warszawa | 14 | 4 | 14 | ||||||
5 | Socha Maria | PKSZERM Warszawa | 13 | 5 | 13 | ||||||
6 | Doroschenko Varvara | PKSZERM Warszawa | 12 | 6 | 12 | ||||||
7 | Lenkiewicz Maria | PKSZERM Warszawa | 11 | 7 | 11 | ||||||
8 | Borys Anna | PKSZERM Warszawa | 10 | 8 | 10 | ||||||
9 | Jóźwiak Anna | PKSZERM Warszawa | 9 | 9 | 9 |
GRUPA VI – Chłopcy – 2011 i starsi
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Socha Franciszek | PKSZERM Warszawa | 20 | 1 | 20 | - | - | ||||
2 | Chodkowski Igor | PKSZERM Warszawa | 18 | 2 | 18 | ||||||
3 | Chmielak Mikołaj | PKSZERM Warszawa | 16 | 3 | 16 | ||||||
4 | Kądziela Mikołaj | PKSZERM Warszawa | 14 | 4 | 14 | ||||||
5 | Ferenc Piotr | PKSZERM Warszawa | 13 | 5 | 13 | ||||||
6 | Kutyma Wojciech | PKSZERM Warszawa | 12 | 6 | 12 | ||||||
7 | Skoczewski Vincent | PKSZERM Warszawa | 11 | 7 | 11 | ||||||
8 | Biela Adam | PKSZERM Warszawa | 10 | 8 | 10 |