Puchar Dzielnicy Praga Południe
XXI edycja turniejów o Puchar Dzielnicy Praga Południe
Trwa XXI cykl turniejów o Puchar Dzielnicy Praga-Południe. Odbyły się już trzy turnieje kwalifikacyjne. Kolejny w listopadzie…
Harmonogram zawodów:
Roczniki 2013 i młodsi – godz. 17.00
Roczniki 2011-2012 – godz. 17.00
Roczniki 2010 i starsi – godz. 18.30
ZAPRASZAMY!
Finał 13 grudnia 2024 r. (piątek godz. 17.00)
W finale walczyć będą 4 najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.
Do klasyfikacji zaliczane są trzy najlepsze wyniki.
W przypadku równej liczby punktów decydują:
1) wyższe zajęte miejsce
2) lepszy wynik czwartego turnieju
Podczas turniejów eliminacyjnych nagrodami są dyplomy.
Dla uczestników Turnieju Finałowego przewidziane są atrakcyjne nagrody.
KLASYFIKACJA XXI EDYCJI PUCHARU DZIELNICY PO 3 TURNIEJACH:
GRUPA I – Dziewczęta – 2013 i młodsi
LP | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Waśko Katarzyna | PKSZERM Warszawa | 60 | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 | 1 | 20 |
2 | Szczurek Anna | PKSZERM Warszawa | 56 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 18 | 2 | 18 |
3 | Biela Alicja | PKSZERM Warszawa | 48 | 3 | 16 | - | - | 3 | 16 | 3 | 16 |
4 | Binder Zofia | PKSZERM Warszawa | 44 | 5 | 13 | 2 | 18 | 6 | 12 | 5 | 13 |
5 | Biela Anna | PKSZERM Warszawa | 42 | 4 | 14 | - | - | 4 | 14 | 4 | 14 |
6 | Ziółkowska Oliwia | PKSZERM Warszawa | 37 | 6 | 12 | - | - | 5 | 13 | 5 | 15 |
7 | Kłak Zofia | PKSZERM Warszawa | 27 | 7 | 11 | 3 | 16 | - | - | - | - |
GRUPA II – Chłopcy – 2013 i młodsi
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Pkt | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | Ziółkowski Franciszek | PKSZERM Warszawa | 60 | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 | 1 | 20 |
2 | Kublicki Borys | PKSZERM Warszawa | 54 | 2 | 18 | 1 | 20 | 3 | 16 | 3 | 16 |
3 | Wesołowski Jerzy | PKSZERM Warszawa | 48 | 3 | 16 | 4 | 14 | 4 | 14 | 2 | 18 |
4 | Sobański Antoni | PKSZERM Warszawa | 40 | 4 | 14 | 5 | 13 | 5 | 13 | - | - |
5 | Kowalczuk Kajetan | PKSZERM Warszawa | 37 | 6 | 12 | 6 | 12 | 7 | 11 | 5 | 13 |
6 | Leszczenko Piotr | PKSZERM Warszawa | 36 | 5 | 13 | 7 | 11 | 6 | 12 | - | - |
7 | Blondeau Rafael | PKSZERM Warszawa | 32 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 12 |
8 | Czaczkowski Adam | PKSZERM Warszawa | 29 | 7 | 11 | - | - | 2 | 18 | - | - |
9 | Mazek Mieszko | PKSZERM Warszawa | 19 | 8 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - |
10 | Łuczaj Jan | PKSZERM Warszawa | 18 | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - |
11 | Hnasik-Daniluk Mikita | PKSZERM Warszawa | 16 | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - |
12 | Waśko Dominik | PKSZERM Warszawa | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
GRUPA III – Dziewczęta – 2011-1012
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Lenkiewicz Maria | PKSZERM Warszawa | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
2 | Rukszan Zofia | PKSZERM Warszawa | 54 | 2 | 18 | 4 | 14 | 2 | 18 | 2 | 18 |
3 | Gładyszczak Liliana | PKSZERM Warszawa | 46 | 3 | 16 | 3 | 16 | 5 | 13 | 4 | 14 |
4 | Kowalska Pola | PKSZERM Warszawa | 44 | - | - | 2 | 18 | 4 | 14 | 6 | 12 |
5 | Veka Nadzeya | PKSZERM Warszawa | 42 | 4 | 14 | 6 | 12 | 3 | 16 | - | - |
6 | Maciak Laura | PKSZERM Warszawa | 38 | 6 | 12 | 5 | 13 | 6 | 12 | 5 | 13 |
7 | Wiśniowska Helena | PKSZERM Warszawa | 32 | 7 | 11 | - | - | 7 | 11 | 8 | 10 |
8 | Szczurek Barbara | PKSZERM Warszawa | 29 | 5 | 13 | - | - | - | - | 3 | 16 |
9 | Turyk Matylda | PKSZERM Warszawa | 21 | - | - | - | - | 8 | 10 | 7 | 11 |
10 | Adamiak Antonina | PKSZERM Warszawa | 11 | - | - | 7 | 11 | - | - | - | - |
GRUPA IV – Chłopcy – 2011-2012
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Krochmalski Ignacy | PKSZERM Warszawa | 60 | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 | 1 | 20 |
2 | Chmielak Mikołaj | PKSZERM Warszawa | 56 | 2 | 18 | 1 | 20 | 4 | 14 | 2 | 18 |
3 | Wąsik Jan | PKSZERM Warszawa | 50 | 4 | 14 | 2 | 18 | 2 | 18 | 4 | 14 |
4 | Waśko Jan | PKSZERM Warszawa | 48 | 3 | 16 | - | - | 3 | 16 | 3 | 16 |
5 | Biela Adam | PKSZERM Warszawa | 42 | 5 | 13 | 3 | 16 | 5 | 13 | 5 | 13 |
6 | Kowalski Tymon | PKSZERM Warszawa | 12 | - | - | - | - | - | 20 | 6 | 12 |
GRUPA V – Dziewczęta – 2010 i starsi
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | P | M | |||
1 | Sołtyk Zuzanna | PKSZERM Warszawa | 58 | 3 | 16 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 20 |
2 | Chernikova Daria | PKSZERM Warszawa | 58 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 18 |
3 | Socha Maria | PKSZERM Warszawa | 50 | 2 | 18 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 |
4 | Jastrzębska Amelia | PKSZERM Warszawa | 41 | 4 | 14 | 6 | 12 | 5 | 13 | 4 | 14 |
5 | Górna Karolina | PKSZERM Warszawa | 39 | 6 | 12 | 5 | 13 | 4 | 14 | - | - |
6 | Jaworska Weronika | PKSZERM Warszawa | 27 | 5 | 13 | 4 | 14 | - | - | - | |
7 | Kulishko Solomiya | PKSZERM Warszawa | 22 | 7 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | - |
8 | Przychodzeń Marcelina | PKSZERM Warszawa | 10 | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - |
GRUPA VI – Chłopcy – 2010 i starsi
Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Suma | I TK | II TK | III TK | IV TK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | M | P | M | P | M | P | M | P | |||
1 | Chodkowski Igor | PKSZERM Warszawa | 56 | - | - | 3 | 16 | 1 | 20 | 1 | 20 |
2 | Socha Franciszek | PKSZERM Warszawa | 56 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | 3 | 16 |
3 | Cieślik Józef | PKSZERM Warszawa | 54 | 2 | 18 | 2 | 18 | - | - | 2 | 18 |
4 | Kądziela Mikołaj | PKSZERM Warszawa | 45 | 4 | 14 | 5 | 13 | 2 | 18 | - | - |
5 | Skoczewski Vincent | PKSZERM Warszawa | 41 | 5 | 13 | 8 | 10 | 4 | 14 | 4 | 14 |
6 | Kutyma Wojciech | PKSZERM Warszawa | 38 | 6 | 12 | 7 | 11 | 5 | 13 | 5 | 13 |
7 | Zwoliński Jan | PKSZERM Warszawa | 30 | 3 | 16 | 4 | 14 | - | - | - | - |
8 | Kadłubowski Jan | PKSZERM Warszawa | 28 | - | - | 6 | 12 | 3 | 16 | - | - |