Wyniki Turnieju Niepodległości 2024
Turniej indywidualny szpada dziewcząt – Młodzicy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
---|---|---|
1 | SZCZUROWSKA Hanna | PIAST GLIWICE |
2 | ŚWIDZIŃSKA Maria | KS OLIMP LUBIN |
3T | SZCZUREK Barbara | PKSZERM WARSZAWA |
3T | DOLECKA Kamila | TS GÓRNIK RADLIN |
5 | NOGAJ Zuzanna | PIAST GLIWICE |
6 | CYMER Lena | TORUŃ RIPOSTA |
7 | STUSIŃSKA Oliwia | TORUŃ RIPOSTA |
8 | MAZUR Magdalena | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
9 | ŚWIT Alicja | PIAST GLIWICE |
10 | FILIPOWICZ Natalia | KSz WARSZAWIANKA |
11 | KRZYŻANOWSKA Maria | KSz WARSZAWIANKA |
12 | HAJKOWSKA Aleksandra | UKS START OPOLE |
13 | SZYDŁOWSKA Maria | PIAST GLIWICE |
14 | LENKIEWICZ Maria | PKSZERM WARSZAWA |
15 | STANISZ Anna | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
16 | GORZYCKA Matylda | TORUŃ RIPOSTA |
17 | PILCH Liliana | UKS START OPOLE |
18 | PYRK Nina | TS GÓRNIK RADLIN |
19 | SZYMAŃSKA Alicja | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
20T | BOBUSIA Natalia | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
20T | SZYMULA Alicja | UKS START OPOLE |
22 | GŁADYSZCZAK Liliana | PKSZERM WARSZAWA |
23 | KOWALSKA Aleksandra | PIAST GLIWICE |
24 | JANKOWSKA Gaja | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
25 | PALUSZKIEWICZ Eliza | TORUŃ RIPOSTA |
26 | DĘBSKA Julia | TORUŃ RIPOSTA |
27 | RÓŻYŃSKA Zofia | TORUŃ RIPOSTA |
28 | VEKA Nadzeya | PKSZERM WARSZAWA |
29 | WOJTUŃ Kaja | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
30 | KOWALSKA Pola | PKSZERM WARSZAWA |
31 | WIŚNIOWSKA Helena | PKSZERM WARSZAWA |
32 | MACIAK Laura | PKSZERM WARSZAWA |
33 | MIKOŁAJCZYK Sara | KS SZPADA WADOWICE |
34 | ODOLCZYK Awa | KSz WARSZAWIANKA |
35 | NIEPOKÓLCZYCKA Zofia | KSz WARSZAWIANKA |
36 | TURYK Matylda | PKSZERM WARSZAWA |
37 | KUBIK Kornelia | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
38 | ADAMIAK Antonina | PKSZERM WARSZAWA |
39 | LEWANDOWSKA Róża | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
40T | BEREZHANSKA Anna-Maria | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
40T | GIZA Julia | KSz WARSZAWIANKA |
Turniej indywidualny szpada dziewcząt – Dzieci
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
---|---|---|
1 | ŚLĘZAK Maria | TORUŃ RIPOSTA |
2 | ZEGAN Jagoda | STOURBRIDGE FENCING CLUB |
3T | STĘPIEŃ Nina | UKS KOSYNIER GLIWICE |
3T | RAMBIERT Olga | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
5 | WOJTYCZKO Amelia | UKS TRÓJKA RADLIN |
6 | WAŁĘGA Zofia | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
7 | STANKIEWICZ Maria | TORUŃ RIPOSTA |
8 | SZASTOK Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE |
9 | PUŁA Aleksandra | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
10 | WAŚKO Katarzyna | PKSZERM WARSZAWA |
11 | SZCZYREK Liliana | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
12 | SHAMYCH Uliana | KSz WARSZAWIANKA |
13T | MARCINIAK Maria | KSz WARSZAWIANKA |
13T | PILUTKIEWICZ Maja | KSz WARSZAWIANKA |
15 | ŁUKASZEWICZ Emilia | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE |
16 | ZUCHMANTOWICZ Olga | KSz WARSZAWIANKA |
17 | WĄCIOR Zofia | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
18 | PALMOWSKA Urszula | KSz WARSZAWIANKA |
19 | BIELA Anna | PKSZERM WARSZAWA |
20 | KOWALCZYK Helena | KSz WARSZAWIANKA |
21 | POKORNIECKA Malwina | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
22 | BIELA Alicja | PKSZERM WARSZAWA |
23 | CZACHOROWSKA Aleksandra | TORUŃ RIPOSTA |
24 | WIDOMSKA Róża | KSz WARSZAWIANKA |
25 | NALEWAJKO Helena | KSz WARSZAWIANKA |
26 | PIĘTAK Karolina | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
27 | BINDER ZOFIA | PKSZERM WARSZAWA |
Turniej indywidualny szpada dziewcząt – Zuchy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
---|---|---|
1 | MAJEWSKA Zofia | UKS KOSYNIER GLIWICE |
2 | URBAŃCZYK Marta | BTS BYTOM |
3T | SZCZUREK Anna | PKSZERM WARSZAWA |
3T | KARCZ Jaśmina | KSz WARSZAWIANKA |
5 | ZAIATS Nina | KKS KRAKÓW |
6 | GLIŃSKA Alicja | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
7 | KASPRZYK Eliza | UKS START OPOLE |
8 | WIELGUS Karolina | KSz WARSZAWIANKA |
9 | KOZŁOWSKA Małgorzata | KSz WARSZAWIANKA |
10 | OLSZEWSKA Wanda | KSz WARSZAWIANKA |
11 | ZIELIŃSKA Martyna | TORUŃ RIPOSTA |
12 | PIASZCZYŃSKA Zuzanna | UKS KOSYNIER GLIWICE |
13T | KONOR Zuzanna | KSz WARSZAWIANKA |
13T | KOT Klara | UKS KUKUŁKI KATOWICE |
15 | HELLER Antonina | MKS GRYF MIELEC |
16 | ZIÓŁKOWSKA Oliwia | PKSZERM WARSZAWA |
17 | WIDUCH Wanda | TORUŃ RIPOSTA |
18 | JANKOWSKA Zofia | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
Turniej indywidualny szpada chłopców – Młodzicy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
---|---|---|
1 | KONSTANCIAK Michał | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
2 | KROCHMALSKI Ignacy | PKSZERM WARSZAWA |
3T | BROŻYNA Wojciech | KSz WARSZAWIANKA |
3T | KOBYLAŃSKI Hugon | AZS AWF WROCŁAW |
5 | CHMIELAK Mikołaj | PKSZERM WARSZAWA |
6 | LORENZ Igor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
7 | WĄSIK Jan | PKSZERM WARSZAWA |
8 | WAŚKO Jan | PKSZERM WARSZAWA |
9 | DODSON Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW |
10 | PELON Robert | UKS START OPOLE |
11 | MAĆKO Józef | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
12 | WOJNAROWSKI Mikołaj | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
13 | MOLIKIEWICZ Franciszek | TORUŃ RIPOSTA |
14 | BIELA Adam | PKSZERM WARSZAWA |
15 | PIOTROWSKI Juliusz | TORUŃ RIPOSTA |
16 | JANASZKIEWICZ Kamil | KSz WARSZAWIANKA |
17 | WAWRZYNÓW Wojciech | WKS KOLEJARZ WROCŁAW |
18 | SZYMAŃSKI Marcel | TORUŃ RIPOSTA |
19 | GAWRYŚ Franciszek | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
20 | MARKIEWICZ Tymon | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
21 | WOJTYCZKO Gabriel | UKS TRÓJKA RADLIN |
22 | ŁAPIŃSKI Franciszek | KSz WARSZAWIANKA |
23 | MAZUR Nikodem | WKS KOLEJARZ WROCŁAW |
24 | WNĘK Karol | PKSZERM WARSZAWA |
25 | ROTTER Alex | ŚREMSKA AKADEMIA SZERMIERKI |
26 | JEZIORNY Olaf | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
27 | NOWACKI Maciej | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
28T | FARAFONOW Daniel | KSz WARSZAWIANKA |
28T | OLSZEWSKI Oskar | KSz WARSZAWIANKA |
30 | CABAJ Antoni | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
Turniej indywidualny szpada chłopców – Dzieci
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
---|---|---|
1 | WOJDYŁO Dawid | KS SZPADA WADOWICE |
2 | GOLICZ Maciej | TS SOKOLNIA CHORZÓW |
3T | KOSOWSKI Filip | UKS KOLEJARZ WROCŁAW |
3T | KRÓLIKOWSKI Aleksander | UKS KOSYNIER GLIWICE |
5 | ŻUK LUCJAN | TORUŃ RIPOSTA |
6 | ADAMCZYK Błażej | UKS TRÓJKA RADLIN |
7 | SADOWY Wojciech | KSz WARSZAWIANKA |
8 | KASPRZYK Florian | UKS STAR OPOLE |
9 | AZARKEVICH Aliaksandr | AZS AWF WROCŁAW |
10 | PASZKOWSKI Jan | UKS LEGIONOWO FENCING |
11 | MAZURKIEWICZ Franciszek | MKS GRYF MIELEC |
12 | KAPINOS Przemysław | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
13 | SOJA Bartosz | MKS GRYF MIELEC |
14 | MURDZA Aleksander | MKS GRYF MIELEC |
15 | SKIBA Bartosz | TS SOKOLNIA CHORZÓW |
16 | ŻULEWSKI Michał | UKS LEGIONOWO FENCING |
17 | GROMADZKI Jakub | TS SOKOLNIA CHORZÓW |
18 | ZIÓŁKOWSKI Franciszek | PKSZERM WARSZAWA |
19 | GOŁĘBIEWSKI Ksawery | KSz WARSZAWIANKA |
20 | SZASTOK Tomasz | UKS KOSYNIER GLIWICE |
21 | PIETRZAK Marcel | KSz WARSZAWIANKA |
22 | WESOŁOWSKI Jerzy | PKSZERM WARSZAWA |
23 | RUTKOWSKI Wojciech | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE |
24 | BOHDZIEWICZ Bruno Robert | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
25 | WIDUCH Franciszek | TORUŃ RIPOSTA |
26 | SCHNOBER Julian | MUSZKIETER GLIWICE |
27 | SMOCZYK Leonard | ŚA WARTA ŚREM |
28T | KOWALCZUK Kajetan Piotr | PKSZERM WARSZAWA |
28T | ZAWORSKI Andrzej | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
Turniej indywidualny szpada chłopców – Zuchy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
---|---|---|
1 | WOJDYŁO Adam | KS SZPADA WADOWICE |
2 | MAZURKIEWICZ Jan | MKS GRYF MIELEC |
3T | LATOSZYŃSKI Adam | KSZ WARSZAWIANKA |
3T | ŁOMOTOWSKI-MARZEC Piotr | TORUŃ RIPOSTA |
5 | MIKOŁAJCZYK Olaf | KS SZPADA WADOWICE |
6 | RYŚ Samuel | KS SZPADA WADOWICE |
7 | ANDRUCHÓW Mikołaj | ZERWIKAPTUR KRAKÓW |
8 | ANDRUCHÓW Mateusz | ZERWIKAPTUR KRAKÓW |
9 | LESZCZENKO Piotr | PKSZERM WARSZAWA |
10 | CZACHOROWSKI Tymon | TORUŃ RIPOSTA |
11 | VORAN Michaił | KS PAŁAC WILANÓW |
12 | ŁUCZAJ Jan | PKSZERM WARSZAWA |
13 | MURDZA Tymoteusz | MKS GRYF MIELEC |
14 | CZACZKOWSKI Adam | PKSZERM WARSZAWA |
Turniej drużynowy szpada dziewcząt – Młodzicy
Miejsce | Nazwa drużyny | Skład | Kluby |
---|---|---|---|
1 | PIAST GLIWICE | PIAST GLIWICE | |
KOWALSKA ALEKSANDRA | |||
NOGAJ Zuzanna | |||
SZCZUROWSKA Hanna | |||
ŚWIT Alicja | |||
2 | I TORUŃ RIPOSTA | TORUŃ RIPOSTA | |
DĘBSKA Julia | |||
GORZYCKA Matylda | |||
STUSIŃSKA Oliwia | |||
3 | II TORUŃ RIPOSTA | TORUŃ RIPOSTA | |
CYMER Lena | |||
PALUSZKIEWICZ Eliza | |||
RÓŻYŃSKA Zofia | |||
4 | II POLSKI KLUB SZERMIERCZY | PKSZERM WARSZAWA | |
ADAMIAK Antonina | |||
KOWALSKA Pola | |||
VEKA Nadzeya | |||
5 | I POLSKI KLUB SZERMIERCZY | PKSZERM WARSZAWA | |
GŁADYSZCZAK Liliana | |||
LENKIEWICZ Maria | |||
RUKSZAN Zofia | |||
SZCZUREK Barbara | |||
6 | WARSZAWIANKA | KSz WARSZAWIANKA | |
FILIPOWICZ Natalia | |||
KRZYŻANOWSKA Maria | |||
OLSZEWSKA Alexandra | |||
7 | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | ||
BOBUSIA Natalia | |||
SZYMAŃSKA Alicja | |||
STANISZ Anna | |||
WOJTUŃ Kaja | |||
8 | UKS START OPOLE | UKS START OPOLE | |
HAJKOWSKA Aleksandra | |||
PILCH Liliana | |||
SZYMULA Alicja | |||
9 | TS GÓRNIK RADLIN | TS GÓRNIK RADLIN | |
BEDNARSKA Milena | |||
BIES Pola | MAZUR Magdalena | ||
DOLECKA Kamila | |||
PYRK Nina | |||
10 | II TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | |
JANKOWSKA Gaja | |||
KUBIK Kornelia | |||
LEWANDOWSKA Róża | |||
11 | II TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | |
BEREZHANSKA Anna-Maria | |||
MAZUR Magdalena | |||
SZYMAŃSKA Alicja | |||
12 | I POLSKI KLUB SZERMIERCZY | PKSZERM WARSZAWA | |
MACIAK Laura | |||
TURYK Matylda | |||
WIŚNIOWSKA Helena |
Turniej drużynowy szpada dziewcząt – Dzieci
Miejsce | Drużyna | Skład | Klub |
---|---|---|---|
1 | I WARSZAWIANKA | KSz WARSZAWIANKA | |
MARCINIAK Maria | |||
PALMOWSKA Urszula | |||
SHAMYCH Uliana | |||
ZUCHMANTOWICZ Olga | |||
2 | POLSKI KLUB SZERMIERCZY | PKSZERM WARSZAWA | |
BIELA Alicja | |||
BIELA Anna | |||
BINDER ZOFIA | |||
WAŚKO Katarzyna | |||
3 | TORUŃ RIPOSTA | TORUŃ RIPOSTA | |
GABSKA Ewa | |||
PALUSZKIEWICZ Pola | |||
VEGENKE Barbara | |||
4 | II WARSZAWIANKA | KSz WARSZAWIANKA | |
KARCZ Anna | |||
KARCZ Jaśmina | |||
KONIOR Zuzanna | |||
KOZŁOWSKA Małgorzata | |||
5 | I TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | |
KAĆKIEWICZ | |||
PIĘTAK Karolina | |||
POKORNIECKA Malwina | |||
WĄCIOR Zofia |
Turniej drużynowy szpada chłopców – Młodzicy
Miejsce | Drużyna | Skład | Klub |
---|---|---|---|
1 | POLSKI KLUB SZERMIERCZY | PKSZERM WARSZAWA | |
CHMIELAK Mikołaj | |||
KROCHMALSKI Ignacy | |||
WAŚKO Jan | |||
WĄSIK Jan | |||
2 | I WARSZAWIANKA | KSz WARSZAWIANKA | |
BROŻYNA Wojciech | |||
JANASZKIEWICZ Kamil | |||
SADOWY Wojciech | |||
3 | TORUŃ RIPOSTA | TORUŃ RIPOSTA | |
MOLIKIEWICZ Franciszek | |||
PIOTROWSKI Juliusz | |||
SZYMAŃSKI Marcel | |||
ŻUK Lucjan | |||
4 | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | |
GAWRYŚ Franciszek | |||
JEZIORNY Olaf | |||
MAĆKO Józef | |||
MARKIEWICZ Tymon | |||
5 | II WARSZAWIANKA | KSz WARSZAWIANKA | |
FARAFONOW Daniel | |||
GOŁĘBIEWSKI Franciszek | |||
ŁAPIŃSKI Franciszek | |||
OLSZEWSKI Oskar |
Turniej drużynowy szpada chłopców – Dzieci
Miejsce | Drużyna | Skład | Klub |
---|---|---|---|
1 | TS SOKOLNIA CHORZÓW | TS SOKOLNIA CHORZÓW | |
GOLICZ Maciej | |||
GROMADZKI Jakub | |||
KRÓLIKOWSKI Aleksander | |||
SKIBA Bartosz | |||
2 | GRYF-WROCŁAW-SOKÓŁ | MKS GRYF MIELEC | |
KAPINOS Przemysław | |||
KOSOWSKI Filip | |||
MAZURKIEWICZ Jan | |||
3 | GRYF MIELEC | MKS GRYF MIELEC | |
MAZURKIEWICZ Franciszek | |||
MURDZA Aleksander | |||
SOJA Bartosz | |||
4 | POLSKI KLUB SZERMIERCZY | PKSZERM WARSZAWA | |
KOWALCZUK Kajetan Piotr | |||
WESOŁOWSKI Jerzy | |||
ZIÓŁKOWSKI Franciszek | |||
5 | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | |
BOHDZIEWICZ Bruno Robert | |||
KRUZIŃSKI Leon | |||
ZAWORSKI Andrzej |